Email us with what you can use or send us your own specs and quantity to quote you!
Please forward this email to your fellow researchers!
See below for our partial cassettes of 150mm, 100mm, 76.2mm, 50.7mm, 25.3mm, CZ and FZ, SSP and DSP ready to ship!
Silicon Wafers - Prime & Test Wafers | ||||||||||||
12" Wafers, 8" Wafers, 6" Wafers, 5" Wafers, 4" Wafers, 3" Wafers, 2" Wafers, 1" Wafers, <1" Wafers |
||||||||||||
8" Wafers |
||||||||||||
Note: Surface - P = Polished, E = Etched, C = AsCut, G = Ground, Ox = Oxide (on that surface); Material - CZ unless noted |
||||||||||||
Item | Qty in | Price | Material | Orient. | Diam. | Thck | Surf. | Resistivity | Comment | |||
Stock | $/wafer | (μm) | Ωcm | |||||||||
12123 | 12 | $ 50.40 | n-type Si:P | [100] | 8" | 890 ±15 | C/C | 5-35 {25-30} | SEMI notch, Empak cst | |||
6" Wafers |
||||||||||||
Note: Surface - P = Polished, E = Etched, C = AsCut, G = Ground, Ox = Oxide (on that surface); Material - CZ unless noted |
||||||||||||
Item | Qty in | Price | Material | Orient. | Diam. | Thck | Surf. | Resistivity | Comment | |||
Stock | $/wafer | (μm) | Ωcm | |||||||||
K667 | 2 | $ 180.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 900 | C/C | FZ 2,700-3,300 | SEMI, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A823 | 7 | $ 144.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 625 | P/P | FZ 600-900 | SEMI TEST (haze on edges), 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
B2106 | 2 | $ 1,256.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 772 ±1 | P/P | FZ 50-150 | JEIDA Prime, 1Flat, TTV<1μm, Bow<3.5μm, Warp<8μm, TIR<1μm, Empak cst | |||
A2181 | 3 | $ 450.00 | p-type Si:B | [100] ±0.05° | 6" | 650 | P/P | FZ 1-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, tight Surface & Flat Orientation tolerance, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
B208 | 1 | $ 450.00 | n-type Si:P | [100] ±1° | 6" | 1,000 ±50 | P/P | FZ >9,500 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>6,000μs, Empak cst | |||
E239 | 1 | $ 135.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 825 | C/C | FZ 7,000-8,000 {7,025-7,856} | SEMI, 1Flat, MCC Lifetime=7,562μs, in Unsealed Empak cst | |||
F700 | 5 | $ 161.64 | n-type Si:P | [100-6° towards[111]] ±0.5° | 6" | 790 ±10 | C/C | FZ >3,500 | SEMI, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
4982 | 14 | $ 122.40 | n-type Si:P | [100-6° towards[111]] ±0.5° | 6" | 675 | P/P | FZ >1,000 | SEMI Prime, Notch on <010> {not on <011>}, Front-side LaserMark, Empak cst | |||
D982 | 1 | $ 180.00 | n-type Si:P | [100-6° towards[111]] ±0.5° | 6" | 675 | BROKEN | FZ >1,000 | SEMI notch BROKEN - one piece ~50% of wafers other pieces ~20% of wafer, Empak cst | |||
A1398 | 2 | $ 260.28 | n-type Si:P | [100] | 6" | 350 ±10 | P/P | FZ 50-70 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<5μm, MCC Lifetime>10,000μs, Empak cst | |||
B0669 | 3 | $ 195.48 | n-type Si:P | [100] | 6" | 500 ±10 | P/P | FZ 50-70 | SEMI Prime, 1Flat, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
5325 | 2 | $ 212.40 | n-type Si:P | [100] | 6" | 725 | P/P | FZ 50-70 {57-62} | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime=15,700μs, Empak cst | |||
G883 | 6 | $ 176.40 | n-type Si:P | [100] | 6" | 650 ±5 | P/P | FZ 40-90 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<3μm, Empak cst | |||
F883 | 8 | $ 176.40 | n-type Si:P | [100] | 6" | 675 ±5 | P/P | FZ 40-90 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<3μm, Empak cst | |||
12519 | 12 | $ 266.76 | n-type Si:P | [100] | 6" | 380 ±10 | P/P | FZ 20-70 | SEMI Prime, 1Flat, TTV<5μm, Empak cst | |||
A2324 | 10 | $ 242.28 | n-type Si:P | [100] | 6" | 500 ±10 | P/P | FZ 20-70 | SEMI Prime, 1Flat, with Front-Side LaserMark, MCC Lifetime>1,000μs, TTV<5μm, Empak cst | |||
11507 | 10 | $ 221.04 | n-type Si:P | [100] | 6" | 280 | P/P | FZ 3-4 {3.0-3.3} | Prime, 2Flats, PV FZ, MCC Lifetime=21,294μs, Empak cst | |||
G228 | 3 | $ 90.00 | n-type Si:P | [111] ±0.5° | 6" | 300 ±15 | BROKEN | FZ >6,000 | BROKEN into a dozen large pieces ranging from 65% of wafer to 5% and small pieces as well | |||
N445 | 7 | $ 270.00 | n-type Si:P | [112-5.0° towards[11-1]] ±0.5° | 6" | 875 ±10 | E/E | FZ >3,000 | SEMI, 1Flat (47.5mm), TTV<4μm, Surface Chips, Empak cst | |||
D929 | 3 | $ 180.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 675 | P/E | FZ >20,000 | SEMI TEST (scratched), 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,000μs, in Unsealed Empak cst | |||
A0974 | 1 | $ 1,800.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 3,250 ±100 | C/C | FZ >20,000 | SEMI, NO Flats, MCC Lifetime>1,000μs, No Edge Rounding (minor edge-chips), Individual cst | |||
A0954 | 5 | $ 162.00 | p-type Si:B | [17,10,10] | 6" | 700 | P/P | >0.1 | SEMI Prime Notch, Empak cst | |||
G458 | 5 | $ 180.00 | p-type Si:B | [110] ±0.5° | 6" | 390 ±10 | C/C | >10 | SEMI, 1Flat (57.5mm) at <111>±0.5°, Empak cst | |||
A0334 | 4 | $ 135.00 | p-type Si:B | [110] ±0.25° | 6" | 625 ±15 | P/E | 10--20 | SEMI Prime, 2Flats {PF at <111>±0.5°, SF at <111> CW 109.5° from PF}, TTV<5μm, Empak cst | |||
D283 | 1 | $ 180.00 | p-type Si:B | [110] ±0.5° | 6" | 675 | P/P | >10 | SEMI Prime, 2Flats {PF(57mm) at <111>±1°, SF(37mm) at <111> CW 70.5° from PF}, Empak cst | |||
A1926 | 2 | $ 180.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 675 ±5 | P/P | 10--20 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, with front side LaserMark, Empak cst | |||
11992 | 5 | $ 1,029.60 | p-type Si:B | [100] | 6" | 6,350 | P/E | 5--10 | Prime, NO Flats, Sealed in a multi-wafer box of 5 wafers | |||
A1925 | 1 | $ 356.40 | p-type Si:B | [100-9.74°] ±0.1° | 6" | 275 | P/P | 1--35 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), with Back-side LaserMark, Empak cst | |||
C462 | 1 | $ 144.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 440 | P/E | 1--35 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
R392 | 1 | $ 180.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 620 | P/P | 1--35 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, Empak cst | |||
8213 | 13 | $ 44.28 | p-type Si:B | [100] | 6" | 625 ±15 | P/E | 1-100 | SEMI Prime, 2Flats, Particle Count <20@0.2μm, Empak cst | |||
A1428 | 2 | $ 135.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 675 | P/P | 1--5 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A1501 | 3 | $ 122.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 675 | P/P | 1--35 | Prime, NO Flats, Empak cst | |||
S5918 | 9 | $ 36.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 225 | P/P | 0.01-0.02 | SEMI TEST - Scratched, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A1924 | 2 | $ 179.64 | p-type Si:B | [100] | 6" | 275 | P/P | 0.01-0.02 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
TS104 | 6 | $ 72.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 625 ±15 | P/EOx | 0.01-0.02 {0.0139-0.0144} | SEMI Prime, JEIDA Flat 47.5mm, Back-side LTO (0.3-0.4)μm thick, TTV<6μm, Emapk csts of 2 + 4 wafers | |||
G831 | 2 | $ 72.00 | p-type Si:B | [100-6° towards[111]] ±0.5° | 6" | 675 | P/P | 0.01-0.02 | SEMI TEST (scratched), 1Flat (57.5mm), in Unsealed Empak cst | |||
A1222 | 1 | $ 213.84 | p-type Si:B | [100] | 6" | 1,300 | P/P | 0.001-0.005 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
E786 | 2 | $ 162.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 1,465 | C/C | 0.001-0.005 | SEMI, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
J668 | 14 | $ 31.68 | p-type Si:B | [111] ±0.5° | 6" | 675 | E/E | 0.010-0.025 | SEMI, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
11856 | 12 | $ 622.80 | n-type Si:P | [100] | 6" | 3,093 ±50 | P/P | 25-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<5μm, <b<="" b="">Groups of 2 + 10 wafers</b | |||
A0640 | 1 | $ 230.40 | n-type Si:P | [100] | 6" | 1,300 | P/P | 15-35 | SEMI notch Prime, Empak cst | |||
A2104 | 3 | $ 230.40 | n-type Si:P | [100] | 6" | 675 | P/P | 10--35 | SEMI Prime Notch, Laser Mark on front side, Empak cst | |||
A0243 | 4 | $ 396.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 725 | P/P | 5--35 | SEMI Prime, 1 JEIDA Flat(47.5mm), TTV<0.6μm, Bow<8μm, Warp<18μm, with data on each wafer, identified by LaserMark, in Empak cst | |||
A2108 | 1 | $ 360.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 665 ±1 | P/P | 1-100 {5-35} | JEIDA Prime, 1Flat, TTV<1μm, TIR<1μm, Bow<4μm, Warp<8μm, Empak cst | |||
C716 | 7 | $ 216.00 | n-type Si:P | [100-28° towards[110]] ±1° | 6" | 700 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, Notch, TTV<2μm, Empak cst | |||
H246 | 6 | $ 162.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 710 ±15 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, Notch, TTV<2μm, Empak cst | |||
F089 | 4 | $ 270.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 1,910 ±10 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<5μm, sealed in stacked trays of 1 & 3 wafer | |||
H631 | 7 | $ 270.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 1,910 ±10 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<3μm, in single wafer cst | |||
12362 | 2 | $ 176.40 | n-type Si:P | [100] | 6" | 2,950 ±50 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), in Individual csts, Sold in pack of 2 wafers | |||
A2454 | 2 | $ 288.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 2,950 | P/P | 1--10 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), In Group of 2 wafers | |||
A0405 | 1 | $ 9.00 | n-type Si:P | [100]±3° | 156x156 | 150 ±10 | C/C | 0.3-2.1 | Pseudo-Square (210mm diagonal) PV wafers as cut be wire saw, MCC Lifetime>500μs, packed in coin-roll | |||
X9112 | 10 | $ 18.00 | n-type Si:As | [100] | 6" | E/E | 0.001-0.005 | RTP, 1Flat, In Unsealed Empak cst | ||||
C316 | 10 | $ 72.00 | n-type Si:P | [911] ±0.5° | 6" | 1,500 | G/G | 0.1-35.0 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst | |||
P406 | 5 | $ 360.00 | n-type Si:P | [411] ±1° | 6" | 1,000 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<5μm, Empak cst | |||
Q406 | 1 | $ 180.00 | n-type Si:P | [411] ±1° | 6" | 1,075 ±50 | P/P | 1-100 | SEMI TEST (Dirty, scratched), 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
B0787 | 15 | $ 38.88 | n-type Si:P | [111-3.5°] ±0.5° | 6" | 267 ±10 | E/E | 0.212-0.237 | SEMI, Bright etch (both sides), 1Flat 42.5±2.5mm, at 15±1° CW from <110>, Empak cst | |||
10926 | 10 | $ 61.20 | n-type Si:Sb | [111] ±1.0° | 6" | 315 ±15 | P/E | 0.005-0.020 {0.010-0.020} | Prime, 1Flat {42.5mm long, 15±1° CW from <110>}, Back-side Acid etched, Empak cst | |||
TS109 | 3 | $ 43.20 | n-type Si:As | [111-4°] ±0.5° | 6" | 508 ±15 | P/E | 0.0023-0.0026 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<8μm, Empak cst (16×25+21+17+16+3×12 wafers) | |||
TS157 | 6 | $ 90.00 | n-type Si:As | [111-4°] ±0.5° | 6" | 508 ±15 | P/E | 0.0023-0.0026 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<8μm, in Empak cassettes of 2 & 4 wafers | |||
A1101 | 4 | $ 576.00 | n-type Si:P | [522] ±0.5° | 6" | 650 | P/P | 10--35 | Prime, 2Flats, Empak cst | |||
A1162 | 3 | $ 324.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 600 | P/P | FZ 2,652-2,743 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A0626 | 3 | $ 180.00 | p-type Si:B | [100] ±0.1° | 6" | 775 | P/P | FZ >2,500 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, Empak cst | |||
A1005 | 15 | $ 450.00 | p-type Si:B | [100-10° towards[110]] ±0.5° | 6" | 300 | P/P | FZ 800-1,000 | SEMI Prime, 1Flat, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
B1326 | 1 | $ 684.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 650 | P/P | FZ 100-200 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>5,000μs, Empak cst | |||
A1107 | 2 | $ 453.60 | p-type Si:B | [100] | 6" | 675 | P/P | FZ 100-200 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>5,000μs, Empak cst | |||
S5885 | 10 | $ 125.64 | p-type Si:B | [100] ±1° | 6" | 700 | P/P | FZ 80-120 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
H503 | 10 | $ 140.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 725 | P/P | FZ >50 | SEMI Prime, 1Flat, TTV<5μm, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
A2106 | 10 | $ 1,616.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 762 ±12 | P/P | FZ >50 | JEIDA Prime, 1Flat, TTV<1μm, Bow<4.5μm, Warp<10μm, TIR<1μm, Empak cst | |||
B1343 | 2 | $ 324.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 650 | P/P | FZ 8-13 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
D287 | 5 | $ 176.40 | p-type Si:B | [100] ±0.05° | 6" | 650 | P/P | FZ 1-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
E287 | 15 | $ 176.40 | p-type Si:B | [100] ±0.1° | 6" | 650 | P/P | FZ 1-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
F231 | 20 | $ 158.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 650 | P/P | FZ 1-30 {1.379-1.382} | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,705μs, Empak cst | |||
O573 | 10 | $ 450.00 | p-type Si:B | [100] ±0.05° | 6" | 650 | P/P | FZ 1-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, Tight Surface & Flat Orientation tolerance, MCC Lifetime>1,000μs, Back-side LaserMark, Empak cst | |||
A0206 | 12 | $ 140.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 675 | P/P | FZ 1-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), with LaserMark, Empak cst | |||
A0600 | 10 | $ 768.96 | p-type Si:B | [100] | 6" | 675 ±5 | P/P | FZ 1-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, Empak cst | |||
C208 | 1 | $ 900.00 | n-type Si:P | [100] ±1° | 6" | 950 ±50 | P/P | FZ >9,500 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>6,934μs, Empak cst | |||
B2135 | 3 | $ 576.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 500 ±5 | P/P | FZ 60-70 | SEMI Prime, 1Flat, MCC Lifetime>1,000μs, with Back-Side LaserMark, TTV<0.5μm, Empak cst | |||
J390 | 5 | $ 234.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 500 ±10 | P/P | FZ 50-70 {57-62} | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Lifetime=15,799μs, Empak cst | |||
H883 | 5 | $ 315.36 | n-type Si:P | [100] | 6" | 625 ±5 | P/P | FZ 40-90 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<5μm, Empak cst | |||
A1399 | 5 | $ 360.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 1,500 ±15 | P/P | FZ 40-90 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>2,400μs, TTV<5μm, Empak cst | |||
B2220 | 3 | $ 273.96 | n-type Si:P | [100] | 6" | 750 ±10 | P/P | FZ 30-70 | SEMI Prime, 1Flat, MCC Lifetime>1,000μs, With Front-Side LaserMark, Empak cst | |||
A0921 | 10 | $ 206.28 | n-type Si:P | [100] | 6" | 500 ±10 | P/P | FZ 20-70 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst | |||
A2352 | 2 | $ 206.28 | n-type Si:P | [100] | 6" | 500 ±10 | P/P | FZ 20-70 | SEMI Prime, 1Flat, with Front-Side LaserMark, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
B2324 | 10 | $ 242.28 | n-type Si:P | [100] | 6" | 500 ±10 | P/P | FZ 20-70 | SEMI Prime, 1Flat, with Front-Side LaserMark, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
E064 | 10 | $ 216.00 | n-type Si:P | [111] ±0.5° | 6" | 425 | P/P | FZ >3,000 | SEMI Prime, 2Flats, Empak cst | |||
K343 | 15 | $ 338.40 | n-type Si:P | [112-5° towards[11-1]] ±0.5° | 6" | 800 ±10 | P/P | FZ >3,000 | SEMI Prime, 1 JEIDA Flat (47.5mm), TTV<4μm, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
D817 | 5 | $ 504.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 650 | P/P | FZ >65,000 | SEMI Prime, Notch, Empak cst | |||
A752 | 10 | $ 395.64 | Intrinsic Si:- | [100] ±0.1° | 6" | 720 | P/P | FZ >65,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A1962 | 3 | $ 1,130.40 | Intrinsic Si:- | [100-9.7°] ±0.5° | 6" | 500 ±5 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,500μs, TTV<1μm, Bow<5μm, Empak cst | |||
A2320 | 5 | $ 684.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,000μs, TTV<1μm, Empak cst | |||
A0273 | 5 | $ 392.40 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 650 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
A2180 | 1 | $ 630.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 650 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
B0974 | 10 | $ 369.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 650 | C/C | FZ >20,000 | Prime, NO Flats, MCC Lifetime>1,000μs, No Edge Rounding, Minor edge-chips, in Individual cst, Sold in packs of 5 wafers | |||
B0257 | 5 | $ 324.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 780 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
B1532 | 3 | $ 468.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 1,000 ±50 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), MCC Lifetime>1,000μs, Empak cst | |||
K299 | 10 | $ 266.40 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 675 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A2415 | 1 | $ 450.00 | Intrinsic Si:- | [100] | 6" | 725 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
D233 | 1 | $ 630.00 | Intrinsic Si:- | [111] ±0.5° | 6" | 875 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
B0954 | 10 | $ 549.00 | p-type Si:B | [17,10,10] | 6" | 700 | P/P | 7-Mar | SEMI Prime Notch, Empak cst | |||
G045 | 5 | $ 176.40 | p-type Si:B | [110] ±0.5° | 6" | 625 | P/E | 10--24 | SEMI Prime, 1Flat at <111>, Empak cst | |||
C980 | 10 | $ 324.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 285 | P/P | 10--30 | SEMI Prime, Notch, Empak cst | |||
B1501 | 10 | $ 104.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 650 | P/P | 5--20 | NO Flats, Empak cst | |||
M838 | 25 | $ 356.40 | p-type Si:B | [100-9.74°] ±0.1° | 6" | 275 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), with LaserMark, Empak cst | |||
L586 | 5 | $ 159.84 | p-type Si:B | [100] | 6" | 400 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<10μm, Bow/Warp<20μm, Empak cst | |||
E462 | 3 | $ 159.84 | p-type Si:B | [100] | 6" | 440 | P/E | 1--35 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
B1122 | 2 | $ 194.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 480 | P/P | 1--35 | SEMI, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A1312 | 10 | $ 108.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 650 | P/P | 1--5 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
B1605 | 10 | $ 284.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 1,500 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, Individual cst, Groups of 5 wafers | |||
A1307 | 1 | $ 302.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 2,150 ±50 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, Individual cst, In Groups of 2 wafers | |||
A0444 | 3 | $ 356.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 2,200 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<1μm, Individual cst | |||
B0444 | 4 | $ 230.40 | p-type Si:B | [100] | 6" | 2,200 | P/P | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<10μm, Individual cst, Group of 4 wafers | |||
A1761 | 5 | $ 216.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 2,975 ±50 | P/E | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Individual cst, Groups of 5 wafers | |||
11721 | 5 | $ 216.00 | p-type Si:B | [100] | 6" | 3,000 ±50 | P/E | 1-100 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Individual cst, Groups of 5 wafers | |||
I053 | 5 | $ 107.64 | p-type Si:B | [100] | 6" | 525 | P/P | 0.013-0.020 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
S5794 | 5 | $ 179.64 | p-type Si:B | [100] | 6" | 275 | P/P | 0.01-0.02 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<5μm, Empak cst | |||
I516 | 3 | $ 179.64 | p-type Si:B | [100] | 6" | 350 ±50 | P/P | 0.001-0.030 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A1513 | 5 | $ 141.84 | p-type Si:B | [100] | 6" | 650 | P/P | 0.001-0.005 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
B1222 | 3 | $ 213.84 | p-type Si:B | [100] | 6" | 1,300 | P/P | 0.001-0.005 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
D561 | 5 | $ 176.40 | p-type Si:B | [100] ±0.1° | 6" | 400 ±10 | P/P | <0.005 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A1199 | 1 | $ 1,674.00 | p-type Si:B | [311] ±1° | 6" | 1,500 ±50 | P/P | 1-100 | Prime, 2Flats, Empak cst | |||
A0953 | 5 | $ 396.00 | p-type Si:B | [755] | 6" | 675 | P/P | >0.1 | SEMI notch Prime, Empak cst | |||
B0420 | 4 | $ 176.40 | n-type Si:Sb | [110] ±0.5° | 6" | 625 | P/P | 0.01-0.02 | SEMI Prime, JEIDA Flat (47.5mm) at <001>, Empak cst | |||
N740 | 5 | $ 122.40 | n-type Si:Sb | [110] ±0.5° | 6" | 625 | P/P | 0.01-0.02 | SEMI Prime, JEIDA Flat (47.5mm) at <001>, Empak cst | |||
S5927 | 5 | $ 108.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 625 | P/E | 30-60 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A1856 | 5 | $ 622.80 | n-type Si:P | [100] | 6" | 3,050 ±50 | P/P | 25-30 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), TTV<5μm, <b<="" b="">in Individual csts, Packs of 5 wafers</b | |||
B0640 | 1 | $ 324.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 1,300 | P/P | 15-35 | SEMI notch Prime, Empak cst | |||
B2104 | 3 | $ 230.40 | n-type Si:P | [100] | 6" | 675 | P/P | 10--35 | SEMI Prime Notch, Laser Mark on front side, Empak cst | |||
F270 | 5 | $ 216.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 675 | P/P | 10--35 | SEMI notch Prime, TTV<2μm, Empak cst | |||
G270 | 5 | $ 180.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 675 | P/P | 10--35 | SEMI Notch Prime, TTV<5μm, LaserMark, Empak cst | |||
K286 | 3 | $ 378.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 2,600 ±50 | P/P | 10--35 | NO Flats, Individual cst in group of 3 wafers | |||
A1818 | 2 | $ 622.80 | n-type Si:P | [100] | 6" | 3,093 ±50 | P/P | 10--35 | SEMI, 1Flat (57.5mm), Individual cst, Sold in groups of 1 wafer | |||
C1272 | 1 | $ 504.00 | n-type Si:P | [100-9.74° towards[111]] ±0.1° | 6" | 500 | P/P | 5--35 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Front-Side LaserMark, Empak cst | |||
F509 | 8 | $ 90.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 650 | P/P | 5--35 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
A0825 | 10 | $ 177.84 | n-type Si:P | [100] | 6" | 700 | P/P | 5--35 | SEMI Prime, 1Flat(57.5mm), TTV<5μm, TIR<1μm, Bow<10μm, Warp<20μm, Empak cst | |||
E324 | 5 | $ 161.64 | n-type Si:P | [100] | 6" | 725 | P/P | 5--35 | SEMI Prime, 1 SEMI Flat(57.5mm), TTV<5μm, TIR<1μm, Bow<10μm, Warp<20μm, Wafers await final polish, Empak cst | |||
J324 | 5 | $ 125.64 | n-type Si:P | [100] | 6" | 725 | P/P | 5--35 | SEMI Prime, 1 JEIDA Flat(47.5mm), TTV<5μm, TIR<1μm, Bow<10μm, Warp<20μm, with Laser Mark, Empak cst | |||
S5861 | 15 | $ 72.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 675 ±15 | P/E | 3--10 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
S5781 | 10 | $ 72.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 675 | P/E | 2.7-4.0 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst | |||
S5884 | 5 | $ 504.00 | n-type Si:P | [100] | 6" | 235 ±35 | P/P | 1--5 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst | |||
